依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条规定,制定本报告。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、总体情况
根据市政府信息公开的有关要求,我局进一步加大了政务公开的力度,认真做好相关规定的贯彻落实,政务信息公开工作顺利推进。本年度,我局未收到和处理政府信息公开申请件,也没有发生政府信息公开行政复议、行政诉讼等情况。
(一)加强组织领导,提高认识
我局主要领导高度重视政府信息公开工作,成立由主要领导为组长、分管领导为副组长的信息和新闻宣传报道工作小组,共同负责推进、指导、协调、监督局机关政府信息公开工作。
(二)完善制度建设,抓好落实
为做好政府信息公开工作,我局制定和完善了一系列的工作制度,对信息公开范围、内容、形式等方面做了明确规定,完善内部监督约束机制,规范政务信息工作行为。
(三)完善公开载体,推行工作
为不断拓展信息公开领域,我局通过各种平台公开政府信息。一是充分利用政府信息公开平台和政府网站,通过网站后台管理平台及时发布工作动态信息。二是及时发布相关政务动态,为社会和百姓提供更加有效的服务信息。本年度,我局通过政府信息公开平台公开信息93条,政府网站公开信息508条,微信公众号公开信息42条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 14 | 25.24万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得一定成绩,逐步实现常态化、规范化管理,但仍存在一些问题和不足。主要表现在信息公开意识不够强,信息公开力度不够大,信息公开操作方法和流程不够规范。
针对信息公开工作存在的问题,一是进一步强化组织领导。明确职责分工,完善工作制度,切实提高信息公开意识,不断创新工作方式方法,突出重点,注重实效。二是进一步加大信息公开工作力度。认真贯彻落实文件精神,提高业务能力,提升更新频率,拓宽信息公开范围,确保动态信息及时、有效、快速地面向社会和百姓公开。三是切实加强信息公开保密审查。所有公开信息先审后发,着力保障信息公开质量,确保信息公开不影响国家安全和社会稳定。
附件: